Ковш челюстной ПФН-263-0.55 м3 для погрузчика ПФН-0.9
Информация
121 445 ₽ / шт.
В наличии
Характеристики
Производитель
ПМК-567
Описание
Фронтальный погрузчик ПФН-0,9 с челюстным ковшом 0.55 м3 используется для выполнения:
- погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами,
- земляных работ на грунтах,
- планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Объем ковша, м3 | 0,55 |
Ширина рабочей кромки; мм | 2000 |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее | 100 |
Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) , мм | 3270 |
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 4050 |
Глубина копания ковша, мм | 230 |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | 50 |
Угол разгрузки, град., не менее | 50 |
Масса, кг | 420 |
